Литровая мощность
13 апреля 2011г.
Сравнительная оценка форсировки двигателей, что особенно важно для спортивных и гоночных двигателей, производится по их литровой мощности.
Литровая мощность дает возможность сравнивать мощностные показатели двигателей с разным рабочим объемом:
где: Vn — рабочий объем двигателя в литрах. В настоящее время литровая мощность лучших гоночных двигателей достигает 300 л. с./л.
По литровой мощности спортивные двигатели значительно уступают гоночным. Литровая мощность наиболее форсированных четырехтактных спортивных двигателей составляет 120 л. с./л и двухтактных — 130 л. с./л. Данные по литровой мощности некоторых спортивных и гоночных двигателей приведены в таблице.
Мотоцикл | Класс мотоцикла | Тактность двигателя | Обороты при максимальной мощности (об/мин) | Мощность (л. с.) | Ре (кг/см2) | Назначение | |
эффективн. (л. с.) | литровая (л. с./л) | ||||||
Судзуки (Япония) | 50 | 2 | 16 000 | 15 | 300 | 8,40 | Гоночный |
Хонда (Япония) | 50 | 4 | 20 000 | 14 | 280 | 12,7 | Гоночный |
ДКВ Хуммель-150 (ФРГ) | 50 | 2 | 6 800 | 4,6 | 94 | 6,2 | Дорожно-спортивный гоночный |
Судзуки (Япония) | 125 | 2 | 13 000 | 32 | 256 | 8,8 | Дорожно-спортивный гоночный |
Хонда (Япония) | 125 | 4 | 18 000 | 27 | 216 | 10,8 | Дорожно-спортивный гоночный |
С159 (СССР) | 125 | 4 | 12 800 | 21,6 | 175 | 12,3 | Дорожно-спортивный гоночный |
MZ (ГДР) | 125 | 2 | 7 000 | 14 | 113 | 7,3 | Спортивный гоночный |
MZ (ГДР) | 250 | 2 | 11500 | 52 | 210 | 8,20 | Спортивный гоночный |
С259 (СССР) | 250 | 4 | 11 500 | 39,8 | 160 | 12,5 | Спортивный гоночный |
Ява тип, 557/03 | 250 | 2 | 5 250 | 20 | 81 | 6,9 | Спортивный гоночный |
MB (Италия) | 350 | 4 | 12 500 | 60 | 175 | 12,6 | Спортивный гоночный |
С360 (СССР) | 350 | 4 | 10 300 | 51,5 | 148 | 13,0 | Спортивный гоночный |
ЭСО (ЧССР) | 350 | 4 | 7 500 | 32 | 92 | 11,0 | Спортивный гоночный |
MB (Италия) | 500 | 4 | 10 500 | 70 | 140,5 | 12,0 | Спортивный гоночный |
Нортон (Англия) | 500 | 4 | 7 200 | 52 | 104 | 13,0 | Спортивный гоночный |
КР-5 (СССР) | 500 | 4 | 6 500 | 41 | 82,5 | 11,4 | Спортивный (кроссов.) |
БСА-Золотая звезда (Англия) | 500 | 4 | 7 000 | 42 | 84,5 | 10,8 | Спортивный (кроссов.) |
«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]