Параметры клапанов, их проходных сечений, скорости газов и время-сечение
14 апреля 2011г.
Параметры клапанов, их проходных сечений, скорости газов и время-сечение гоночных и спортивных двигателей ВНИИМОТОПРОМа
Модель двигателя | Рабочий объем двигателя (см3) | Число цилиндров | Наименование клапана | Диаметр головки dк клапана (мм) | Отношение dкл впускного | dкл выпускного | Ширина фаски е (мм) | Угол фаски α | Максимальный подъем клапана h (мм) | Диаметр горловины dг (мм) | fкл (см2) | fг (см2) | fкл fг | h dг | υг (м/сек) | Время-сечение (мм2/сек/л) | Удельное время — сечение (мм2/сек/л) | Диаметр диффузора карбюратора |
С159 | 124 | 1 | Впускной | 34 | 1,21 | 1,4 | 45° | 8,5 | 30 | 7,8 | 6,7 | 1,16 | 0,283 | 82 | 1,79 | 14,4 | 28,6 | |
Выпускной | 28 | 2,0 | 45° | 7,7 | 25 | 5,3 | 4,6 | 1,15 | 0,308 | 114 | 1,15 | 9,3 | ||||||
С 259 | 247 | 2 | Впускной | 34 | 1,13 | 1,8 | 45° | 8,0 | 29 | 6,9 | 6,22 | 1,10 | 0,276 | 77 | 1,63 | 13,1 | 28 | |
Выпускной | 30 | 1,6 | 30° | 8,0 | 26 | 5,95 | 1,20 | 1,20 | 0,308 | 98 | 1,24 | 10,0 | ||||||
С360 | 347 | 2 | Впускной | 37 | 1,12 | 1,7 | 45° | 8,0 | 32 | 7,4 | 7,65 | 0,97 | 0,25 | 83,5 | 2,02 | 11,65 | 30 | |
Выпускной | 33 | 1,7 | 45° | 8,0 | 29 | 6,7 | 6,92 | 1,08 | 0,275 | 95 | 1,65 | 9,53 | ||||||
С51 | 495 | 2 | Впускной | 41 | 1,10 | 0,8 | Сферич. | 9,25 | 34 | 9,9 | 8,6 | 1,15 | 0,272 | 87 | 2,93 | 11,75 | 32 | |
Выпускной | 37 | 2,0 | 45° | 9,25 | 34 | 7,7 | 8,6 | 0,90 | 0,272 | 81,5 | 2,74 | 11,0 | ||||||
КР-5 | 498 | 1 | Впускной | 47 | 1,12 | 1,8 | 45° | 8,2 | 42,5 | 9,8 | 13,7 | 0,715 | 0,193 | 112 | — | — | 35 | |
Выпускной | 42 | 1,7 | 45° | 8,5 | 38 | 9,1 | 10,8 | 0,83 | 0,224 | 94,2 | — | — |
При наличии впускного клапана из титанового сплава необходимость в регулировке зазоров возникала примерно через 100 км пробега (двигатель С259 выпуска до 1962 г.). Ввиду этого сферические седла и клапан нельзя применять для впускных клапанов из титанового сплава, т. к. ширина фаски должна быть 1,5 — 2,0 мм. Обычно применяются углы фаски клапана 45° и реже 30°.
«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
- Способы повышения среднего эффективного давления
- Инерционные нагрузки на детали двигателя
- Повышение среднего эффективного давления за счет увеличения степени сжатия
- Прирост эффективной мощности
- Повышение среднего эффективного давления четырехтактных двигателей за счет увеличения коэффициента наполнения
- Исследования расхода газа через клапанную щель
- Профиль кулачка
- Фазы газораспределения двигателей
- Впускной тракт
- Разрежение в цилиндре во время впуска
- Повышение среднего эффективного давления двухтактных двигателей за счет увеличения коэффициента наполнения
- Продувочные и выпускные окна
- Конструкция выпускной системы
- Подбор оптимальной выпускной системы
- Влияние атмосферных условий и видов топлива на коэффициент наполнения
- Основное свойство топлива
- Повышение мощности путем увеличения числа оборотов