Технические характеристики ходовой части автомобилей
14 марта 2011г.
Модель автомобиля | Параметры | |||||||
Тип упругого элемента подвески | Заправочная емкость амортизаторов, л | Размер шин | Нормальное давление в шинах колес, кгс/см3 (кн/м2) | Допустимая нагрузка на шину. кгс (кн) | ||||
передней | задней | передних | задних | передних | задних | |||
3A3-965A | Торсион | Пружина | 0,183 | 0,145 | 5,20 — 13 (130 — 330) | 1,3 (130) | 1,7 (170) | 275 (2,7) |
3A3-996B | 0,185 | 0,230 | 5,20 — 13 (130 — 330) | 1,5 / 1,7 (150 / 170) | 1,7 / 1,9 (170 / 190) | 275 (2,7) | ||
«Москвич-407» | Пружина | Рессоры | 0,115 | 0,200 | 5,60 — 15 (145 — 380) | 1,7 (170) | 1,7 (170) | 330 (3,25) |
»Москвич-408» | 0,115 | 0,200 | 6,00 — 13 (155 — 330) | 1,7 (170) | 1,7 (170) | 330 (3,25) | ||
«Жигули» ВАЗ-2101, BA3-2103 | Пружины | 0,140 | 0,205 | 6,15 — 13 широко профильные | 1,4 (140) | 1,8 (180) | 330 (3,25) | |
ГАЗ-21 «Волга» | Рессоры | 0,14 | 0,23 | 6,70 — 15 (170 — 380) | 1,7 (170) | 1,7 (170) | 505 (4,95) | |
ГАЗ-24 «Волга» | 0,13 | 0,21 | 7,35 — 14 | 1,7 (170) | 1,7 (170) | 550 (5,4) | ||
ГАЗ-13 «Чайка» | 0,2 | 0,4 | 8,20 — 15 (210 — 380) | 1,7 (170) | 1,7 (170) | 705 (6,9) | ||
РАФ-977Д | Рессора | 0,14 | 0,23 | 7,00 — 15 | 2,5 (250) | 2,5 (250) | 1200 (11,8) | |
ПАЗ-652Б | Рессора | Рессора с подрессорником | 0,4 | 0,4 | 8,25 — 20 (200 — 20) | 4,5 (450) | 4,5 (450) | 1700 (16,7) |
ЛиАЗ-158В | Рессора | 0,5 | 0,5 | 11,00 — 20 | 5,0 (500) | 3,5 (350) | 2350 (23,0) | |
ЛиАЗ-667 | Рессора и 2 пневматических баллона | Рессора и 4 пневматических баллона | 0,75 | 0,75 | 280 — 20 | 7,5 (750) | 6,75 (675) | 2360 (23,10) |
УАЗ-451Д | Рессоры | Рессора | 0,145 | 0,145 | 8,40 — 15 (215 — 380) | 1,8 (180) | 2,2 (220) | 750 (7,35) |
ГАЗ-51А | Рессора с подрессорником | 0,33 | 7,50 — 20 (200 — 20) | 3,0 (300) | 3,5 (350) | 1000 (9,80) | ||
ГАЗ-53А | 0,41 | — | 8,25 — 20 | 2,8 (280) | 4,3 (430) | 1300 (12,75) | ||
ЗИЛ-164А | 0,355 | — | 9,00 — 20 (260 — 20) | 3,5 (350) | 4,5 (450) | 1800 (17,65) | ||
ЗИЛ-130 | 0,355 | — | 260 — 20 | 3,5 (350) | 5,3 (530) | 2030 (20,0) | ||
МАЗ-200 | 0,55 | — | 12,00 — 20 (320 — 508) | 4,25 (425) | 5,5 (550) | 2740 (26,8) | ||
МАЗ-500 | 0,55 | — | 12,00 — 20 (320 — 508) | 4,25 (425) | 5,5 (550) | 2740 (26,8) | ||
Урал-377 | Две рессоры (балансиры) | 0,75 | — | 14,00 — 20 (300 — 559) | 3,2 (320) | 3,9 (390) | 2500 (24,5) | |
КрАЗ-257 | 0,55 | — | 12,00 — 20 (320 — 508) | 5,0 (500) | 5,5 (550) | 3000 (29,4) |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]