Технические характеристики кривошипно-шатунных и газораспределительных механизмов
4 марта 2011г.
Модель двигателя | Расположение цилиндров | Распределительный вал | Тепловые зазоры клапанов, мм | Материал блока | Гильзы | |
расположение | привод | Материал головки | ||||
МеМЗ-966 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,08 / 0,10 | Магниевый сплав | — |
Магниевый сплав | ||||||
МЗМА-407 | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,15 / 0,20 | Чугун | — |
Алюминиевый сплав | ||||||
МЗМА-408 | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,15 / 0,20 | Чугун | «Сухие» |
Алюминиевый сплав | ||||||
119А.098 | Рядное | Верхнее | 2 — рядной цепью | 0,15 | Чугун | «Сухие» |
Алюминиевый сплав | ||||||
ГАЗ-21 А | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Алюминиевый сплав | «Мокрые» |
ЗМЗ-24 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | Крайние 0,30 / 0,35, остальные 0,35 / 0,40 | Алюминиевый сплав | «Мокрые» |
ГАЗ-13 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | Крайние 0,15 / 0,20, остальные 0,25 / 0,30 | Алюминиевый сплав | «Мокрые» |
Алюминиевый сплав | ||||||
ГАЗ-51 | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | Впускные 0,204 / 0,23, выпускные 0,25 / 0,28 | Чугун | Короткие |
Алюминиевый сплав | ||||||
ЗИЛ-158В | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,20 / 0,25 | Чугун | — |
Алюминиевый сплав | ||||||
УАЗ-451 | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Алюминиевый сплав | «Мокрые» |
ГАЗ-53 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Алюминиевый сплав | |
ЗИЛ-164В | Рядное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,20 / 0,25 | Чугун | — |
Алюминиевый сплав | ||||||
ЗИЛ-130 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Чугун | «Мокрые» |
Алюминиевый сплав | ||||||
ЗИЛ-375 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Чугун | «Мокрые» |
Алюминиевый сплав | ||||||
ЯАЗ-М204А | Рядное | Верхнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Чугун | «Сухие» |
Чугун | ||||||
ЯМЗ-236 | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Чугун | «Мокрые» |
Чугун | ||||||
ЯМЗ-238А | V-образное | Нижнее | Шестеренчатый | 0,25 / 0,30 | Чугун | «Мокрые» |
Чугун |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
- Кривошипно-шатунный механизм
- Поршень и шатун
- Коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники
- Маховик
- Газораспределительный механизм
- Открытие впускного отверстия
- Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
- Лабораторно-практическая работа (6)
- Лабораторно-практическая работа (7)
- Лабораторно-практическая работа (8)
- Лабораторно-практическая работа (9)