Тактико-технические характеристики автомобилей повышенной проходимости
17 марта 2011г.
Параметры | Модели | ||
ГАЗ- 66 | ЗИЛ-131 | Урал-375 | |
Грузоподъемность, тс (кн) | 2,0 (20) | 3,5 / 5,0 (35 / 50) | 4,5 / 5,0 (45 / 50) |
Собственный вес в снаряженном состоянии, тс (кн) | 3,44 (3,37) | 6,46 / 6,7 (63,5 / 65,8) | 8,4 (82,5) |
Габарит, м: | |||
длина | 5,65 | 6,9 / 7,04 | 7,35 |
ширина | 2,342 | 2,5 | 2,69 |
высота | 2,44 | 2,48 / 2,975 | 2,68 |
Максимальная скорость, км / ч | 95 | 80 | 75 |
Модель двигателя | ЗМЗ-66 | ЗИЛ-131 | ЗИЛ-375 |
Тип сцепления | Сухое | ||
Привод выключения сцепления | Гидравлический | Механический | |
Число дисков | Однодисковое | Двухдисковое | |
Свободный ход педали, мм | 30 / 37 | 35 / 50 | 40 / 50 |
Передаточные числа коробки передач: | |||
I | 6,48 | 7,44 | 6,17 |
II | 3,09 | 4,10 | 3,40 |
III | 1,71 | 2,29 | 1,79 |
IV | 1,00 | 1,47 | 1,00 |
V | — | 1,00 | 0,78 |
ЗХ | 7,9 | 7,09 | 6,69 |
Передачи с синхронизатором | III и IV | II, III, IV и V | II, III, IV и V |
Расположение рычага переключения передач | На полу | ||
Сорт масла для коробки передач | Летом — ТАп-15, зимой — ТАп-10 | ||
Заправочный объем коробки передач, л | 3,0 | 5,1 | 4,5 |
Передаточные числа раздаточной коробки: | |||
I | 1,00 | 1,00 | 1,3 |
II | 1,963 | 2,08 | 2,15 |
Сорт масла для раздаточной коробки | Летом — ТАп-15 зимой — ТАп-10 | ||
Заправочный объем раздаточной коробки, л | 1,5 | 3,3 | 3,5 |
Карданная передача: | |||
число валов | 3 | 4 | 4 |
число шарниров | 6 | 8 | 8 |
число опорных подшипников | — | 1 | 1 |
Главная передача: | |||
коническая пара | Гипоидная | Спиральная | |
число пар шестерен | 1 | 2 | 1 2 |
наличие колесной передачи | Нет | Имеется | |
передаточное число | 6,83 | 7,339 | 8,9 |
Сорт масла для главной передачи | Масло для гипоидных передач грузовых автомобилей | Летом — ТАп-15, зимой — ТАп-10 | |
Заправочная емкость главной передачи, л | 7,6 | Передней — 3,5, средней и задней по 5,0 | 4,0 |
Дифференциал | Кулачковый самоблокирующийся | Конический | |
Кузов | Рамный | ||
Подвеска | Зависимая | ||
Тип упругого элемента подвески | Продольные полуэллиптические рессоры | ||
Заправочная емкость амортизаторов, л: | |||
передних | 2 X 0,41 | 2 X 0,45 | 2 X 1,5 |
задних | 2 X 0,41 | — | — |
Колесная формула | 4 X 4 | 6 X 6 | 6 X 6 |
Обозначение шин | 12,00 — 18 | 12,00 — 20 | 14,00 — 20 |
Нормальное давление в шинах колес, кгс/см2 (кн/м2): | |||
передних | 2,8 (275) | 3,0 (295) | 3,2 (314) |
задних | 2,8 (275) | 3,0 (295) | 3,2 (314) |
Допустимая нагрузка на ши | 1850 | 2730 | 2500 |
ну, кгс (кн) | (18,2) | (26,8) | (24,5) |
Централизованная система регулирования давления воздуха | Имеется | ||
Тип рулевого механизма | Червяк-ролик | Винт-гайка | Червяк-сектор |
Передаточное число рулевого механизма | 20,5 | 20,0 | 21,5 |
Сорт масла для рулевого механизма | ТАп-15-В | Для гидропередач автомобилей ВНИИ НП-1 | ТАп-15-В |
Заправочная емкость рулевого механизма, л | 0,5 | 2,8 (с усилителем) | 1,5 |
Тип усилителя | Гидравлический | ||
Сорт масла для усилителя | Для гидропередач автомобилей ВНИИ НП-1 | ||
Заправочная емкость усилителя, л | 1,8 | 2,8 (с картером рулевого механизма) | 4,5 |
Тормозная система | См. ГАЗ-5ЗА | См. ЗИЛ-130 | См. Урал-377 |
Аккумуляторная батарея | 6-СТ-68ЭМ | 6-СТ-78 | 6-СТ-140 |
Генератор | Г-130В | Г-51 | Г-51 |
Максимальная сила тока при полной нагрузке, а | 32 | 40 | 40 |
Номинальное напряжение в сети, в | 12 | 12 | 12 |
Мощность генератора, вт | 350 | 450 | 440 |
Реле-регулятор | РР-130 | РР-51 | РР-51 |
Стартер | СТ-130Б | СТ-2 | СТ-2 |
Мощность стартера, л. с. (квт) | 1,3 (0,95) | 1,5 (1,1) | 1,5 (1,1) |
Прерыватель-распределитель | Р-13В | Р-102 | Р-102 |
Обозначение свечей зажигания | А-11У | СН-307 | СН-307 |
Число мест в кабине | 2 | 3 | 3 |
Допустимый вес прицепа, кгс (кн) | 2000 (20) | 6500 (65) | 10000 (100) |
База, мм | 3300 | 3975 | 4200 |
Наименьший радиус поворота, м | 9,5 | 10 | 10,5 |
Допустимая глубина брода, м | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
Расход топлива на 100 км, л: | |||
контрольный | 24 | 40 | 48 |
эксплуатационный | 40 | 65 | 80 |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
- Автомобили повышенной проходимости
- Проходимость автомобиля
- Специальные автомобили высокой проходимости
- Четырехосный автомобиль
- Специальное оборудование военных автомобилей
- Светомаскировочные средства
- Экраны с электроподсветом
- Принципиальная схема прибора инфракрасного ночного видения
- Лабораторно-практическая работа (41 — 42)
- Лабораторно-практическая работа (43 — 44)