Технические характеристики силовых передач автомобилей (ЗАЗ-965А — ГАЗ-21 «Волга»)
14 марта 2011г.
Параметры | ЗАЗ-965А | ЗАЗ-966В | «Москвич-407» | «Москвич-408» | «Жигули» ВАЗ-2101, ВАЗ-2103 | ГАЗ-21 «Волга» |
Привод выключения сцепления | Механический | Гидравлический | ||||
Свободный ход педали сцепления, мм | 40 / 50 | 20 / 30 | 34 / 46 | 35 / 45 | 25 | 40 / 50 |
Передаточные числа коробки передач: | ||||||
I | 3,73 | 3,73 | 3,81 | 3,81 | 3,75 | 3,115 |
II | 2,29 | 2,29 | 2,42 | 2,42 | 2,30 | 1,772 |
III | 1,39 | 1,39 | 1,45 | 1,45 | 1,49 | 1,00 |
IV | 0,897 | 0,964 | 1,00 | — | 1,00 | — |
V | — | — | — | — | — | — |
3Х | 4,76 | 4,76 | 4,71 | 4,71 | 3,87 | 3,738 |
Передачи с синхронизатором | II, III, IV | II, III, IV | IV | II, III | II, III, IV | II, III |
Расположение рычага переключения передач | На полу | На рулевой колонке | На полу | На рулевой колонке | ||
Сорт масла для коробки передач | Трансмиссионное автомобильное: летом — ТАп-15, зимой ТАп-10 | |||||
Заправочный объем коробки передач, л | 1,5 (в одном блоке с задним мостом) | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 0,8 | |
Главная передача: | ||||||
тип зацепления конической пары шестерен | Спиральная | Гипоидная | ||||
число пар шестерен | Одна | Одна | Одна | Одна | Одна | Одна |
передаточное число | 4,63 | 4,63 | 4,55 | 4,22 | 4,3 | 4,55 |
сорт масла | Для гипоидных передач | |||||
заправочная емкость, л | 1,5 (в одном блоке с коробкой передач) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,9 |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
- Назначение основных агрегатов силовой передачи
- Лабораторно-практическая работа (25)
- Коробка передач
- Лабораторно-практическая работа (26)
- Механизм коробки передач
- Лабораторно-практическая работа (27)
- Коробки передач современных автомобилей
- Лабораторно-практическая работа (28)
- Сцепление
- Лабораторно-практическая работа (29)
- Переключение сцепления
- Лабораторно-практическая работа (30)
- Ведущий мост
- Дифференциал
- Карданная передача
- Разновидности силовых передач
- Силовые передачи у автомобилей ГАЗ-13 «Чайка», ЛиАЗ-677
- Техническое обслуживание и текущий ремонт силовой передачи