Технические характеристики тормозных систем автомобилей
15 марта 2011г.
Модель автомобиля | Привод основной тормозной системы (ножного тормоза) | Тормозные механизмы колес | Тормозной механизм стояночной системы (ручного тормоза) | ||||
тип | свободный ход педали, мм | емкость гидропривода, л | тип | зазор между накладкой и барабаном, мм | тип | расположение | |
ЗАЗ-965 | Гидравлический | З / 6 | 0,4 | С одним цилиндром | 0,3 | Барабанный колодочный | На задних колесах |
ЗАЗ-966 | Гидравлический | 34 / 6 | 0,4 | С одним цилиндром | 0,3 | Барабанный колодочный | На задних колесах |
«Москвич-407» | Гидравлический | 4 / 6 | 0,5 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | 0,12 / 0,25 | Барабанный колодочный | На задних колесах |
«Москвич-408» | Гидравлический | 1 / 5 | 0,34 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | Автоматическая регулировка | Барабанный колодочный | На задних колесах |
ГАЗ-21 «Волга» | Гидравлический | 10 / 15 | 0,7 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | 0,124 / 0,25 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ГАЗ-24 « Волга » | Гидравлический | 10 / 15 | 0,8 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | Автоматическая регулировка | Барабанный колодочный | На задних колесах |
ВАЗ-2101 «Жигули» | Гидравлический раздельный с регулятором давления | 10 / 12 | 0,25 | Передние — дисковые, задние — барабанные | Передние — саморегулирующиеся | Барабанный колодочный | На задних колесах |
ГАЗ-13 «Чайка» | Гидравлический с вакуумным усилителем | 8 /17 | 0,5 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | Автоматическая регулировка | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
РАФ-977Д «Латвия» | Гидравлический | 10 / 15 | 0,7 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | 0,124 / 0,25 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
Паз-652Б | Гидравлический с вакуумным усилителем | 84 / 17 | 0,7 | С одним цилиндром | 0,254 / 0,4 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ЛиАЗ-158 | Пневматический | 254 / 30 | — | С разжимным кулаком | 0,44 / 0,6 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ЛиАЗ-677 | Пневматический | 15 / 20 | — | С разжимным кулаком | 0,5 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
УАЗ-451Д | Гидравлический | 8 / 14 | 0,45 | Передние с двумя цилиндрами, задние — с одним | 0,12 / 0,25 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ГАЗ-51А | То же | 8 / 14 | 0,5 | С одним цилиндром | 0,12 / 0,25 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ГАЗ-БЗА | Гидравлический с вакуумным усилителем | 8 / 14 | 0,77 | С одним цилиндром | 0,12 / 0,25 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
ЗИЛ-164 А | Пневматический | 10 / 15 | — | С разжимным кулаком | 0,4 | Дисковый | На вторичном валу коробки передач |
ЗИЛ-130 | Пневматический | 10 / 25 | — | С разжимным кулаком | До 0,5 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
МАЗ-200 | Пневматический | 12 / 22 | — | С разжимным кулаком | 0,4 | Ленточный | На вторичном валу коробки передач |
МАЗ-500 | Пневматический | 14 / 16 | — | С разжимным кулаком | 0,4 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
Урал-377 | Пневмогидравлический раздельный | 10 / 20 | 2,0 | С одним цилиндром | 0,4 | Барабанный колодочный | На вторичном валу коробки передач |
КрАЗ-257 | Пневматический | 10 / 15 | — | С разжимным кулаком | 0,24 / 0,9 | Барабанный с внутренней и наружной колодками | На вторичном валу коробки передач |
«Практикум по автомобилю»,
В.П.Беспалько, М.И.Ерецкий, З.В.Розен
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
- Тормозные системы и механизмы
- Лабораторно-практическая работа (39)
- Колодочный механизм с разжимным кулаком
- Лабораторно-практическая работа (40)
- Колодочный механизм с одним гидравлическими цилиндроми
- Тормозные приводы
- Главный тормозной цилиндр
- Гидравлический привод с вакуумным усилителем и привод стояночной тормозной системы
- Пневматический и пневмогидравлический привод
- Техническое обслуживание тормозных систем
- Текущий ремонт тормозов
- Герметичность гидравлического привода
- Свободный и рабочий ход тормозной педали
- Регулировка зазора между тормозными накладками и барабанами
- Удаление воздуха из гидравлического привода
- Лабораторно-практическая работа (36)
- Лабораторно-практическая работа (37)
- Лабораторно-практическая работа (38)